<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>패왕넷</title>
		<link>http://blog.paewang.net/</link>
		<description>패왕넷 공식 블로그</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 23:02:14 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>패왕넷</title>
		<url>http://blog.paewang.net/attach/1/1139018531.png</url>
		<link>http://blog.paewang.net/</link>
		<width>111</width>
		<height>174</height>
		<description>패왕넷 공식 블로그</description>
		</image>
		<item>
			<title>&#039;위기극복의 리더십&#039; 특강 안내</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/%EC%9C%84%EA%B8%B0%EA%B7%B9%EB%B3%B5%EC%9D%98-%EB%A6%AC%EB%8D%94%EC%8B%AD-%ED%8A%B9%EA%B0%95-%EC%95%88%EB%82%B4</link>
			<description>		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot;&gt;
		//&lt;![CDATA[

			var __getEmbedCode;
		
			if (typeof getEmbedCode == &quot;function&quot;) {
				
				__getEmbedCode = getEmbedCode;

				getEmbedCode = function(move, width, height, id, bg, FlashVars, menu, transparent, quality, bgcolor, allowScriptAccess, version) {
					if (transparent == undefined) transparent = &quot;opaque&quot;;
					return __getEmbedCode(move, width, height, id, bg, FlashVars, menu, transparent, quality, bgcolor, allowScriptAccess, version);
				}

			}
			
		//]]&gt;
		&lt;/script&gt;			&lt;script language=&quot;javascript&quot; src=&quot;/plugins/hintpopup/js/dropdown.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;
			&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;
				.entry_hintpopup_window { width:200px; padding:0; margin:0; display:none; }

				.entry_hintpopup_window_data {  width:100%; padding:4px; padding-bottom:2px; border:1px solid #bebebe; background-color:#f4f4f4; }
				.entry_hintpopup_window_shadow1 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .08; filter:alpha(opacity=8);}
				.entry_hintpopup_window_shadow2 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .06; filter:alpha(opacity=6);}
				.entry_hintpopup_window_shadow3 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .03; filter:alpha(opacity=3);}
				.entry_hintpopup_window_shadow4 { width:210px; height:1px; font-size:1px; line-height:1px; background-color:black; opacity: .01; filter:alpha(opacity=1);}
			&lt;/style&gt;
			&lt;div id=&quot;_hint_popupwindow&quot; class=&quot;entry_hintpopup_window&quot;&gt;
					&lt;div id=&quot;entry_hintpopup_window_data&quot; class=&quot;entry_hintpopup_window_data&quot;&gt;
						
					&lt;/div&gt;	
			
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow1&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow2&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow3&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
					&lt;div class=&quot;entry_hintpopup_window_shadow4&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/div&gt;
			&lt;/div&gt;

&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, Sans-serif&quot;&gt;휴넷에서 &#039;위기극복의 리더십&#039; 특강을 합니다. 이번엔 수강생이 아닌 일반인들의 신청도 받는다고 하니 시간 되시면 꼭들어보세요. 단, 선착순 200명입니다.&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;DIV&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, Sans-serif&quot;&gt;---&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;
&lt;TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=&quot;100%&quot; border=0&gt;
&lt;TBODY&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;FONT-SIZE: 16px; COLOR: #003399; LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: 바탕; LETTER-SPACING: -1px; TEXT-DECORATION: none&quot;&gt;&lt;B&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, Sans-serif&quot;&gt;위기 리더십의 6가지 요소를 아시나요?&lt;/FONT&gt;&lt;/B&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;
&lt;TR&gt;
&lt;TD style=&quot;FONT-SIZE: 11px; COLOR: #333333; LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: 돋움; LETTER-SPACING: -1px; TEXT-DECORATION: none&quot;&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, Sans-serif&quot;&gt;[버지니아 대학의 제임스(James) 교수와 미시건 대학의 우든(Wooden) 교수가 꼽은 6가지 위기 리더십 구성요소]&lt;/FONT&gt;&lt;/TD&gt;&lt;/TR&gt;&lt;/TBODY&gt;&lt;/TABLE&gt;&lt;BR&gt;&lt;FONT face=&quot;&#039;Dotum&#039;, Sans-serif&quot;&gt;1. 신뢰를 토대로 구축하라.&lt;BR&gt;2. 기업의 새로운 마인드셋을 창출하라&lt;BR&gt;3. 위기를 초래할 수 있는 취약점을 찾아라&lt;BR&gt;4. 현명하고 신속한 의사결정을 하라&lt;BR&gt;5. 용기 있는 행동을 취하라&lt;BR&gt;6. 위기를 변화의 기회로 삼아라&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;“위기를 변화의 기회로 삼자” - 월간 리더피아 8월호 中&lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;공개특강 신청&lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;a href=&quot;http://teamleader.hunet.co.kr/School/TeamLeader/Admission/Prospectus_off.aspx&quot;  target=_blank&gt;http://teamleader.hunet.co.kr/school/te &amp;middot;&amp;middot;&amp;middot; off.aspx&lt;/a&gt;&lt;/DIV&gt;		&lt;script type=&quot;text/javascript&quot; language=&quot;javascript&quot; src=&quot;/plugins/HRZ_plugin_image/scripts/img_main.js&quot;&gt;&lt;/script&gt;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/183</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/%EC%9C%84%EA%B8%B0%EA%B7%B9%EB%B3%B5%EC%9D%98-%EB%A6%AC%EB%8D%94%EC%8B%AD-%ED%8A%B9%EA%B0%95-%EC%95%88%EB%82%B4#entry183comment</comments>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 22:47:45 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wink</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/Wink</link>
			<description>제가 동영상 강좌를 만들때 사용하는 프로그램입니다. 공개프로그램이니 마음껏 사용하세요.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Wink&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://www.debugmode.com/wink/download.php&quot;  target=_blank&gt;http://www.debugmode.com/wink/download.php&lt;/a&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;div class=&quot;imageblock left&quot; style=&quot;float: left; margin-right: 10px;&quot;&gt;&lt;a class=&quot;extensionIcon&quot; href=&quot;http://blog.paewang.net/attachment/1282688992.zip&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://blog.paewang.net/image/extension/zip.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt; wink20-1060.zip&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/182</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/Wink#entry182comment</comments>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 17:58:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>C# 4.0의 새로운 기능들</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/C-40%EC%9D%98-%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EB%93%A4</link>
			<description>C# 4.0의 새로운 기능들에 대한 글이 있어서 소개합니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;C# 4.0 새기능들(2008년10월CTP버젼)&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://blogs.msdn.com/bkchung/archive/2008/11/09/c-4-0-2008-10-ctp.aspx&quot;  target=_blank&gt;http://blogs.msdn.com/bkchung/archive/2 &amp;middot;&amp;middot;&amp;middot; ctp.aspx&lt;/a&gt;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/181</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/C-40%EC%9D%98-%EC%83%88%EB%A1%9C%EC%9A%B4-%EA%B8%B0%EB%8A%A5%EB%93%A4#entry181comment</comments>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 20:19:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&lt;웹2.0 서비스 &#039;찻잔 속 태풍&#039; 되나&gt;</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/%EC%9B%B920-%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4-%EC%B0%BB%EC%9E%94-%EC%86%8D-%ED%83%9C%ED%92%8D-%EB%90%98%EB%82%98</link>
			<description>&lt;P&gt;출처 : 연합뉴스 &quot;&lt;a href=&quot;http://www.yonhapnews.co.kr/economy/2008/11/09/0302000000AKR20081105208500003.HTML&quot;  target=_blank&gt;&amp;lt;웹2.0 서비스 &#039;찻잔 속 태풍&#039; 되나&amp;gt;&lt;/a&gt;&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;(서울=연합뉴스) 조성흠 기자 = 웹2.0을 표방하고 나선 사이트들이 잇따라 서비스를 중단하면서 국내에서 웹2.0이 반짝 인기에 그치는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 9일 관련 업계에 따르면 무선인터넷 솔루션업체 코디너스가 운영중인 토론 사이트 이슈플레이는 오는 10일 서비스를 중단한다고 최근 홈페이지를 통해 공지했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 이슈플레이는 &#039;베팅&#039;이라는 게임 요소를 도입, 이용자들이 단순히 이슈에 대한 의견만 나누는 것이 아니라 토론 결과에 따라 포인트를 지급하는 등 이용자 참여를 강조했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 아울러 사이트 내의 콘텐츠를 미니홈피와 블로그, 카페 등 다른 사이트로 자유롭게 퍼갈 수 있도록 하는 등 개방성도 강조해 참여와 공유, 개방의 웹2.0 서비스로 오픈 당시부터 주목받았으나 이용자 확보에 실패, 채 반 년을 넘기지 못하고 문을 닫게 됐다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 취업ㆍ채용포털 스카우트가 2006년 8월 서비스를 시작한 취업전문 메타블로그 커리어블로그 또한 오는 28일 서비스 종료 방침을 이용자들에게 알리고 지난 3일부터는 신규 회원 가입을 중단했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 메타블로그란 블로그 게시물과 링크를 검색 또는 맞춤형 정보배달서비스(RSS.Rich Site Summary 또는 Really Simple Syndication) 방식으로 보여주는 사이트로, 웹2.0의 대표적 서비스 중 하나로 꼽혀왔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 커리어블로그는 직장인과 구직자의 취업 활동과 경력 관리를 위한 정보와 경험, 지식을 공유해주는 서비스로 운영돼왔으나 역시 별다른 성과를 거두지 못한 채 서비스 중단 방침을 결정했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 웹2.0식 온라인 인맥구축서비스(SNS)를 표방한 피플투도 최근 소리소문없이 사이트를 폐쇄했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 지난해 10월 서비스를 시작한 피플투는 각종 정보성 키워드를 매개로 회원들이 가치있는 정보를 교환할 수 있도록 하는 등 경쟁력을 인정받아 일본 굴지의 IT투자사 소프트뱅크벤처스로부터 투자를 유치하는 등 업계로부터 각광받았으나 서비스 1년을 채우지 못했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 이밖에 이용자가 주제 및 이벤트별로 사진과 이미지를 모아 함께 보는 네이버의 커뮤니티 서비스 네모 또한 오는 28일 서비스 종료를 결정했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 업계 일각에서는 웹2.0이라는 주제가 국내 인터넷 이용 풍토에는 시기상조라고 풀이하고, 성장 가능성에 대해 의문을 나타냈다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 이용자 참여와 공유, 개방을 위해서는 이용자의 적극적인 콘텐츠 생산과 개방성이 필수지만 포털의 &#039;일방통행&#039;식 국내 인터넷 문화에서는 이 같은 요건이 충족되기 쉽지 않다는 것.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 유사한 사례로 동영상 손수제작물(UCC) 문화가 기업 마케팅용으로 변질되거나 저작권 침해 등 문제를 해결하지 못하고 있는 것 또한 서비스업체가 제공하는 콘텐츠를 소비하는 데만 익숙해진 국내 이용자 습관이 중요한 배경이라고 이들은 덧붙였다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 업계의 한 전문가는 &quot;콘텐츠 생산에 익숙지 않은 국내 이용자 특성상 웹2.0 서비스가 활성화되기 쉽지 않은 것이 사실&quot;이라며 &quot;이용자 특성을 고려하면서도 창의성을 갖춘 서비스가 지속적으로 개발돼 업계 발전을 이끌 수 있길 기대한다&quot;고 말했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;웹 2.0 서비스가 잇달아 중단되고 있다고 합니다. 그 동안 지적되었던 대로, 웹 2.0은 마케팅용에 지나지 않았던 걸까요? &#039;웹 2.0&#039;이란 용어만으로 열광적인 분위기를 이끌어낸 덕에 마케팅에서는 적잖은 덕을 받았겠지만, 서비스와 수익성에서는 기대만큼의 효과를 보지 못했으니는 어느 정도는 예정된 수순이 아니었나 싶습니다. 다만, 이번을 계기로 국내 인터넷 사용자들이 콘텐츠 생산 보다는 콘텐츠 소비에 지나치게 치중해 있다는 사실을 다시금 증명해주었는데요. 진정한 웹 2.0 시대를 열기 위해서는 콘텐츠 생산 능력을 장려하는 문화가 형성되어야 할 것입니다. 이와 관련된 글로는 &amp;lt;&lt;A class=&quot;l1 entry-title&quot; title=&quot;당신은 PU인가? PC인가?&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 16px&quot; href=&quot;http://blog.paewang.net/entry/당신은-PU인가-PC인가&quot; target=_blank rel=bookmark&gt;&lt;FONT size=2&gt;당신은 PU인가? PC인가?&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&amp;gt;와 &amp;lt;&lt;A class=&quot;l1 entry-title&quot; title=&quot;콘텐츠 크리에이터를 꿈꾸며&quot; style=&quot;FONT-SIZE: 16px&quot; href=&quot;http://blog.paewang.net/entry/콘텐츠-크리에이터를-꿈꾸며&quot; target=_blank rel=bookmark&gt;&lt;FONT size=2&gt;콘텐츠 크리에이터를 꿈꾸며&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt;&amp;gt;를 읽어보세요.&lt;/P&gt;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/180</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/%EC%9B%B920-%EC%84%9C%EB%B9%84%EC%8A%A4-%EC%B0%BB%EC%9E%94-%EC%86%8D-%ED%83%9C%ED%92%8D-%EB%90%98%EB%82%98#entry180comment</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 23:05:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>美 구글 광고제휴 `포기&#039;…야후 위기</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/%E7%BE%8E-%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EA%B4%91%EA%B3%A0%EC%A0%9C%ED%9C%B4-%ED%8F%AC%EA%B8%B0%E2%80%A6%EC%95%BC%ED%9B%84-%EC%9C%84%EA%B8%B0</link>
			<description>&lt;P&gt;출처 : 연합뉴스 &quot;&lt;a href=&quot;http://www.yonhapnews.co.kr/international/2008/11/06/0601330100AKR20081106005300091.HTML&quot;  target=_blank&gt;美 구글 광고제휴 `포기&#039;…야후 위기&lt;/a&gt;&quot;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;(샌프란시스코=연합뉴스) 김성용 특파원 = 세계 최대의 검색 엔진 구글이 5일 야후와의 검색 광고 제휴 계획을 포기하기로 했다고 밝혔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 지난 6월 맺어진 구글과 야후간 검색 광고 제휴 계약은 광고 시장의 독점 논란을 불러일으켜 미국 정부가 반독점 관련 조사를 진행해 왔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 5일 AP통신 등에 따르면 구글은 블로그에 공개한 성명을 통해 광고 계약에 대한 법적 시비가 장기화되고 사업 파트너들과의 관계에도 손해가 될 위험이 있으며 미 정부가 독점 규제 결정을 내릴 가능성이 있어 제휴 관계를 포기하는 방안을 강구중이라고 말했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 구글과 야후의 검색 광고 제휴는 야후 사이트를 검색할 때 구글이 제공하는 광고가 뜨도록 하는 방식의 협력 광고 체제로 마이크로소프트(MS)와 대형 광고주 등이 광고 시장의 80% 이상을 독점할 수 있다며 문제를 제기해 미 정부가 조사를 벌여 왔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 구글과의 광고 제휴가 현실적으로 어려워짐에 따라 마이크로소프트(MS)의 475억 달러 규모에 달하는 인수 제안을 거부했던 야후는 자금난에 따른 경영 위기에 다시 봉착하게 됐다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 순이익 감소로 어려움을 겪어 온 야후는 구글과의 광고 제휴로 상당한 수익원 확보를 기대했으나 제휴 관계 종료로 어려움이 가중될 것으로 보이고 마이크로소프트 등과의 인수 문제가 다시 수면위로 떠오를 가능성이 커졌다. &lt;BR&gt;마이크로소프트 최고경영자(CEO) 스티브 발머는 야후의 인수 거부 이후에도 인수.합병에 계속 관심을 보여왔으며 야후의 일부 주주들은 MS와 인수 협상을 재개하도록 경영진에 압력을 행사하고 있다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 야후는 이날 구글의 제휴 포기에 대해 &quot;제휴 관계에 따른 혜택을 기대해 왔으나 구글이 계약을 철회해 매우 실망스럽다&quot;며 &quot;그러나 가능한 한 새로운 수익원과 투자처를 마련할 방침&quot;이라고 말했다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 야후는 앞서 미 정부의 반독점 조사에 대응하는 차원에서 구글과의 광고 제휴 규모를 대폭 축소하는 대안을 제시하며 구글과의 검색 광고 시행을 추진해 왔다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; 야후는 구글과의 웹 광고 제휴 기간을 10년에서 2년으로 대폭 줄이고 구글로부터 얻을 수 있는 검색 수익이 최대 25%를 넘지 않도록 제한하는 내용을 담아 미 정부에 제출했던 것으로 알려졌다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;MS의 인수안을 거절했던 야후. 구글과의 광고 제휴로 위기를 타진해보려 했지만, 구글이 온라인 광고 시장 독점 견제에 발목이 잡히는 바람에 이마저도 좌절되었네요. MS의 인수 제안을 받았을 당시에는 구글과의 광고 제휴라는 대안이 있었지만, 이제는 다른 카드가 없는 듯 싶습니다. 자체적인 해결방안이 없다면, 체면이 구겨지긴 하겠지만, 지금으로서는 MS가 다시 적극적으로 인수를 시도해주길 바랄 수 밖에 없는 상황으로 전개되고 있는듯 싶네요. 앞으로 MS가 어떤 반응을 보일지, 그리고 야후가 어떤 대응전략을 마련할지 궁금해지네요.&lt;/P&gt;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/179</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/%E7%BE%8E-%EA%B5%AC%EA%B8%80-%EA%B4%91%EA%B3%A0%EC%A0%9C%ED%9C%B4-%ED%8F%AC%EA%B8%B0%E2%80%A6%EC%95%BC%ED%9B%84-%EC%9C%84%EA%B8%B0#entry179comment</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 22:36:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet Explorer 8 사이트 적용 가이드</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/Internet-Explorer-8-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EC%A0%81%EC%9A%A9-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C</link>
			<description>Internet Explorer 8 사이트 적용 가이드가 공개되었습니다. 아래는 요약 정보입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;Internet Explorer 8 에서는 조작과 보안 향상을 목적으로 사용자 인터페이스를 포함한 많은 기능 추가 및 변경되었습니다. 한편, 기존의 Internet Explorer 에 최적화된 웹 페이지 호환성에 대해 우려나 불안을 느끼는 것을 알고 있습니다. &lt;BR&gt;책 백서에서는 Internet Explorer 8의 호환기능을 유효하게 활용하여, 웹사이트의 Internet Explorer 8 대응에 도움이 되는 정보를 모아 웹사이트의 호환을 쉽게 설명하고자 합니다.&lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다운로드&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://download.microsoft.com/download/1/2/5/1254442E-26F7-4C64-B014-A3D5EFB2FA12/IE8Verification_v1_0_K.xps&quot;  target=_blank&gt;http://download.microsoft.com/download/ &amp;middot;&amp;middot;&amp;middot; _0_k.xps&lt;/a&gt;&amp;nbsp;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/178</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/Internet-Explorer-8-%EC%82%AC%EC%9D%B4%ED%8A%B8-%EC%A0%81%EC%9A%A9-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C#entry178comment</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:39:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Internet Explorer 8 CSS 2.1 대응 가이드</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/Internet-Explorer-8-CSS-21-%EB%8C%80%EC%9D%91-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C</link>
			<description>Internet Explorer 8 CSS 2.1 대응 가이드가 공개되었습니다. 아래는 요약 정보입니다.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;Internet Explorer 8 에는 새로운 드로잉 모드인 IE8 표준모드가 탑재 되어, 표준 유효성 검사가 향상되었습니다. 이 IE8 표준모드는 한층 더 Web 표준에 기반하기 때문에, 같은 컨텐츠를 로드할 때에도 Internet Explorer 7 의 드로잉 모드(IE7 표준모드)와는 해석이 다를 수가 있습니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;이 백서는 IE8 표준모드와 IE7 표준모드 해석의 차이점에 대한 설명을 기술해서, 웹사이트의 Internet Explorer 8 대응을 할 때에 도움이 되는 정보를 소개하고 있습니다.&amp;nbsp; &lt;BR&gt;---&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;다운로드&lt;BR&gt;&lt;a href=&quot;http://download.microsoft.com/download/1/2/5/1254442E-26F7-4C64-B014-A3D5EFB2FA12/IE8CSS2_1_v1_0_K.xps&quot;  target=_blank&gt;http://download.microsoft.com/download/ &amp;middot;&amp;middot;&amp;middot; _0_k.xps&lt;/a&gt;</description>
			<author>(날개달기)</author>
			<guid>http://blog.paewang.net/177</guid>
			<comments>http://blog.paewang.net/entry/Internet-Explorer-8-CSS-21-%EB%8C%80%EC%9D%91-%EA%B0%80%EC%9D%B4%EB%93%9C#entry177comment</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 20:37:50 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MS, 웹기반컴퓨팅 OS `윈도즈 아주어&#039; 공개</title>
			<link>http://blog.paewang.net/entry/MS-%EC%9B%B9%EA%B8%B0%EB%B0%98%EC%BB%B4%ED%93%A8%ED%8C%85-OS-%EC%9C%88%EB%8F%84%EC%A6%88-%EC%95%84%EC%A3%BC%EC%96%B4-%EA%B3%B5%EA%B0%9C</link>
